data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. SUJONO |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | KUBU RAYA, 24 Februari 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | PJ UKP/DOKTER |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | PIUS MARGI LAKSONO, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19720904 200604 1 003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | KUBU RAYA, 04 September 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Kristen | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR TK I / IId | |
| Jabatan | : | PJ JEJARING/PERAWAT TERMPIL |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ANISA USANGADAH, S.Farm.,Apt |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19900610 202012 2 011 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SAMBAS, 10 Juni 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENATA MUDA / IIIa | |
| Jabatan | : | KETUA MANAJEMEN MUTU/POTEKER |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RINI RAHAYU , A.Md.Kesling. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19850827 201001 2 006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | RASAU JAYA, 27 Agustus 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENATA / IIIc | |
| Jabatan | : | PJ KESEHATAN LINGKUNGAN |
Berita Terpopuler
Sejarah Hadirnya Penyakit Polio di Indonesia
15 Agustus 2024 |
496 Kali
CALL CENTER PUSKESMAS AIR PUTIH
01 Agustus 2024 |
402 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
139 Kali
EVALUASI TIM CKG DAN SIMULASI PELAYANAN CKG SEMUA STAF PUSKESMAS
24 Juni 2025 |
136 Kali
LOKAKARYA MINI LINTAS PROGRAM BULAN JULI 2025
07 Juli 2025 |
97 Kali
MERAYAKAN HARI KEMERDEKAAN KE 79 "NUSANTARA BARU INDONESIA MAJU
15 Agustus 2024 |
87 Kali
CEK KESEHATAN GRATIS (CKG)
01 Juli 2025 |
76 Kali
UPDATE CAPAIAN PIN POLIO KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI KALIMANTAN BARAT
05 Agustus 2024 |
72 Kali