data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | GURUH ABDUL GOFUR, S.K.M |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19920529 202221 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | KUBU RAYA, 29 Mei 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENATA MUDA TK I / IIIa | |
| Jabatan | : | SIK & PJ PROMOSI KESEHATAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | HARI NURDY |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19690301 198812 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | KETAPANG, 01 Maret 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENATA MUDA TK I / IIId | |
| Jabatan | : | RUMAH TANGGA |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ROSI PURWANTI, A.Md.Gizi |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19820906 201710 2 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | PONTIANAK, 12 Oktober 2023 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR TK I / IIId | |
| Jabatan | : | PJ UKM ESSENSIAL/NUTRISIONIS TERMPIL |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DEWI WIDYA NINGSIH, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19870727 201710 2 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | KUBU RAYA, 12 Oktober 2023 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR TK I / IId | |
| Jabatan | : | PJ UKM PENGEMBANGAN/PERAWAT TERAMPIL |
Berita Terpopuler
Sejarah Hadirnya Penyakit Polio di Indonesia
15 Agustus 2024 |
496 Kali
CALL CENTER PUSKESMAS AIR PUTIH
01 Agustus 2024 |
402 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
139 Kali
EVALUASI TIM CKG DAN SIMULASI PELAYANAN CKG SEMUA STAF PUSKESMAS
24 Juni 2025 |
136 Kali
LOKAKARYA MINI LINTAS PROGRAM BULAN JULI 2025
07 Juli 2025 |
97 Kali
MERAYAKAN HARI KEMERDEKAAN KE 79 "NUSANTARA BARU INDONESIA MAJU
15 Agustus 2024 |
87 Kali
CEK KESEHATAN GRATIS (CKG)
01 Juli 2025 |
76 Kali
UPDATE CAPAIAN PIN POLIO KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI KALIMANTAN BARAT
05 Agustus 2024 |
72 Kali