data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ners. Dedi Cahyadi, S.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19801129 200502 1 004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Teluk Nangka, 29 November 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pranata /IIIc | |
| Jabatan | : | Kepala Puskesmas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | BAYU DWI FITRI ADIANTO, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19850710 200904 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | KUBU RAYA, 10 Juli 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata/IIIc | |
| Jabatan | : | Kepala Bagian Tata Usaha |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AMALIA DEWI, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19930929 202012 2 025 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | KUBU RAYA, 29 September 1993 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR / IIc | |
| Jabatan | : | BENDAHARA KEUANGAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SYARIF NIZAR , A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19850316 201903 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | KETAPANG, 16 Maret 1985 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | PENGATUR / IIc | |
| Jabatan | : | KEPGAWAIAN & PJ POSBINDU |
Berita Terpopuler
Sejarah Hadirnya Penyakit Polio di Indonesia
15 Agustus 2024 |
492 Kali
CALL CENTER PUSKESMAS AIR PUTIH
01 Agustus 2024 |
401 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
138 Kali
EVALUASI TIM CKG DAN SIMULASI PELAYANAN CKG SEMUA STAF PUSKESMAS
24 Juni 2025 |
136 Kali
LOKAKARYA MINI LINTAS PROGRAM BULAN JULI 2025
07 Juli 2025 |
96 Kali
MERAYAKAN HARI KEMERDEKAAN KE 79 "NUSANTARA BARU INDONESIA MAJU
15 Agustus 2024 |
86 Kali
CEK KESEHATAN GRATIS (CKG)
01 Juli 2025 |
75 Kali
UPDATE CAPAIAN PIN POLIO KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI KALIMANTAN BARAT
05 Agustus 2024 |
71 Kali